设计原理:
MIR500绝缘仪采用直流注入法,将直流电压注入三相电机任意一相进行绝缘监测,测量电压DC50V/DC500V,通过仪表使能开关控制绝缘监测仪自动开始对线路进行绝缘监测,本仪器可对三相电机回路进行测量。
其中MIR500分为MIR500-S以及MIR500-M两种型号,其中MIR500-S版本为单机版本,MIR500-M为搭配MCM巡检模块的多机版本。

MIR500-S能够实时监测电机的绝缘电阻
MIR500-S 在设备断电后能够自动监测绝缘阻值,用户可根据自身设定停机后冷机时间以及监测间隔时间。
通过极化指数(PI)和介电吸收比(DAR)对绝缘材料性能进行精准评估。实时监测电机运行过程中的剩余电流变化,有效预防异常情况发生。测量电压支持DC500V/50V切换
可根据实际需求自定义测量时间,进一步提升测量效率。
| MIR500-S | ||
|---|---|---|
| 符合监测的电机 | 电动机额定电压 | 0~690V |
| 辅助电源 | 电压 | AC 85~265V (45~65Hz) /DC 18~36V |
| 功耗 | ≤4W | |
| 报警值Ran1(DC500V) | 10kΩ … 2000MΩ | |
| 报警值 | ||
| 报警值 Ran2(DC50V) | 10kΩ … 600MΩ | |
| 测量电路 | 绝缘警报延迟 tdel | 0…9999s |
| 测量电压 Ut | 50/500VDC | |
| 测量值的范围(500V/50V) | 10kΩ … 2000MΩ / 10k Ω … 600MΩ |
|
| 测量准确度(500V/50V) | 全量程±5% / 全量程± 10% |
|
| 密码 | off/0…9999(off) | |
| 故障记忆,报警继电器 | 开/关 | |
| 开关量输入 | 2 路干节点 | 内置 DC15V 电源 |
| 开关量输出 | 2 路继电器 | 可设置 NO/NC |
| 通讯 1 组 | RS485 1 | 通讯协议:Modbus RTU 通讯速率:2400-38400bps |
| 显示屏 | 液晶 | 点阵 128*64 |
| 接线能力 | RS485 | 双绞屏蔽线 0.2…2.5 mm² |
| 测量接线 | 0.2…2.5 mm² | |
| 机械特性 | 重量 | 0.2KG |
| 防护等级 | IP20 | |
| 外形尺寸 | 100×72×66mm | |
| 外壳材料 | PC+ABS | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | |
| 海拔 | ≤2000m | |
| 绝缘耐压 | AC4000V |
电厂、化工厂、泵站、油库等需要使用电机的行业

© 2026. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023024254号-1
电话